In der letzten TGO Jahreshauptversammlung im März 2024 wurde für den Hauptverein eine Beitragsanpassung beschlossen. Diese ist ab Januar 2025 gültig.
Zur Info: Dies ist die erste Beitragserhöhung seit 2015!
Der nächste Beitragseinzug erfolgt am 31.01.2025
Beitragstabelle ab Januar 2025
| 0 – Hauptverein | |
| 1 – Einzelmitglied (Erwachsen, Ü18) | 70,00 € |
| 2 – Ehepartner (Erwachsen; Ü18) | 40,00 € |
| 3 – Befristet ermäßigt (Schüler, Student, sonstig.) | 40,00 € |
| 4 – 1. Kind (gültig bis 18 Jahre) | 30,00 € |
| 5 – 2. Kind (gültig bis 18 Jahre) | 20,00 € |
| 6 – weitere Kinder (gültig bis 18 Jahre) | 0,00 € |
| 7 – Passiv | 35,00 € |
| 9 – Familienbeitrag * | 115,00 € |
| 14 – Rentner | 35,00 € |
| * Familienbeitrag = 2 Erw. + 1 oder mehrere Kinder bis 18 Jahre oder 1 Erwachsener + 2 oder mehrere Kinder bis 18 Jahre) |
Anträge auf Ermäßigung des Beitrags müssen schriftlich bis spätestens zum 31.12. des Vorjahres gestellt werden, damit sie zum Beitragseinzug berücksichtigt werden können.
Zusatzbeiträge der Sparten
| 1 – Fußball | |
| 40 – Zusatzbeitrag Fußball Familie | 35,00 € |
| 42 – Zusatzbeitrag Fußball | 25,00 € |
| 43 – Zusatzbeitrag Fußball Kind | 15,00 € |
| 44 – Zusatzbeitrag Fußball ermäßigt | 15,00 € |
| 49 – Zusatzbeitrag Fußball befreit | 0,00 € |
| 2 – Tennis | |
| 21 – Zusatzbeitrag Tennis Einzelmitglied | 65,00 € |
| 22 – Zusatzbeitrag Tennis Ehepartner | 35,00 € |
| 24 – Zusatzbeitrag Tennis Kind | 15,00 € |
| 30 – Zusatzbeitrag Tennis Kind (ohne Eltern im Tennis) | 20,00 € |
| 32 – Zusatzbeitrag Tennis Schüler, Student (ü18) | 35,00 € |
| 33 – Zusatzbeitrag Tennis Rentner | 65,00 € |
| 34 – Zusatzbeitrag Tennis Passiv | 10,00 € |
| 36 – Zusatzbeitrag Tennis Beitragsbefreit | 0,00 € |
| 3 – Badminton | |
| 300 – Zusatzbeitrag Badminton Mannschaft | 35,00 € |
| 301 – Zusatzbeitrag Badminton ermäßigt | 15,00 € |
| 309 – Zusatzbeitrag Badminton Beitragsbefreit | 0,00 € |






